Плита Beko CSS 56000 W представлена в классическом белом цвете. Лаконичный корпус дополнен металлической белой крышкой, покрывающей электрическую варочную поверхность. Модель оснащена электрическим духовым шкафом, в комплектации которого имеется стандартный противень и стандартная решетка. Эмалированная рабочая поверхность облегчает содержание и уход за плитой.
| Характеристика | |
| Верхняя крышка | есть |
| Высота, см | 85 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина, см | 60 |
| Диаметр/Мощность, мм/kВт | 180/2.0 145/1.0 180/2.0 145/1.0 |
| Задняя левая | электроконфорка |
| Задняя правая | электроконфорка |
| Класс энергопотребления | A-20% |
| Количество духовых шкафов | 1 |
| Количество конфорок | 4 |
| Количество стекол дверцы | 2 |
| Комплектация | ПротивеньРешетка для духовкиМодель не комплектуется кабелем |
| Материал крышки | металл |
| Материал панели | эмаль |
| Нагрев сверху | есть |
| Нагрев сверху и снизу | есть |
| Нагрев снизу | есть |
| Напряжение, В | 220 - 240 |
| Общая электрическая мощность, кВт | 7.9 |
| Объем, л | 60 |
| Открытие дверцы | вниз |
| Передняя левая | электроконфорка |
| Передняя правая | электроконфорка |
| Переключатели | поворотные |
| Потребление электроэнергии при обычном нагреве, кВт | 0.79 |
| Страна-производитель | Турция |
| Тип варочной поверхности | электрическая |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Тип конфорок | электрические |
| Тип управления | механическое |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Цвет | белый |
| Цвет обводки переключателя | белый |
| Цвет переключателей | белый |
| Цвет ручки | белый |
| Цвет эмали | черный |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, см | 50 |
| Ящик для посуды | есть |
Электрическая плита Beko CSS 56000 W
- Код товара: 368692
- Доступность: На складе
-
13 519.00 р.
Теги: elektricheskaya plita beko css 56000 w, 368692, plity
Контакты
Полное название организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКО+"
Адрес
Владимирская обл., Киржачский район, д. Федоровское, ул. Сельская, д. 47
Уставный капитал
4 281 183 120
ОКФС
Собственность иностранных юридических лиц
ОКОПФ
Общества с ограниченной ответственностью
ОКОГУ
Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства



